– 2022年度病院状況 –
● 患者状況
外来患者 | 入院患者(3階) | 入院患者(4階) | 入院患者(5階) | |
4月 | 5,133 | 1,087 | 1,205 | 1,274 |
5月 | 5,050 | 1,077 | 1,160 | 1,318 |
6月 | 5,182 | 1,080 | 1,144 | 1,269 |
7月 | 5,334 | 1,108 | 1,215 | 1,321 |
8月 | 5,856 | 1,009 | 1,088 | 1,139 |
9月 | 5,199 | 1,009 | 1,088 | 1,139 |
10月 | 5,041 | 1,088 | 1,117 | 1,282 |
11月 | 4,935 | 1,065 | 1,020 | 1,284 |
12月 | 5,012 | 1,139 | 1,222 | 1,322 |
1月 | 4,532 | 1,143 | 1,195 | 1,314 |
2月 | 4,260 | 1,034 | 1,117 | 1,196 |
3月 | 4,846 | 1,110 | 1,186 | 1,317 |
合計 | 60,380 | 12,949 | 13,757 | 15,175 |
● 病床利用状況
入院患者数 (3階) |
病床稼働率 (3階) |
入院患者数 (4階) |
病床稼働率 (4階) |
入院患者数 (5階) |
病床稼働率 (5階) |
|
4月 | 1,087 | 97.9% | 1,205 | 93.4% | 1,274 | 98.8% |
5月 | 1,077 | 93.9% | 1,160 | 87.0% | 1,318 | 98.9% |
6月 | 1,080 | 97.3% | 1,144 | 88.7% | 1,269 | 98.4% |
7月 | 1,108 | 96.6% | 1,215 | 91.1% | 1,321 | 99.1% |
8月 | 1,009 | 88.0% | 1,088 | 81.6% | 1,139 | 99.4% |
9月 | 1,009 | 90.9% | 1,088 | 84.3% | 1,139 | 88.3% |
10月 | 1,088 | 94.9% | 1,117 | 83.8% | 1,282 | 96.2% |
11月 | 1,065 | 95.9% | 1,020 | 79.1% | 1,284 | 99.5% |
12月 | 1,139 | 99.3% | 1,222 | 91.7% | 1,322 | 99.2% |
1月 | 1,143 | 99.7% | 1,195 | 89.6% | 1,314 | 98.6% |
2月 | 1,034 | 99.8% | 1,117 | 92.8% | 1,196 | 99.3% |
3月 | 1,110 | 96.8% | 1,186 | 89.0% | 1,317 | 98.8% |
● 初診患者数と1日平均外来患者数
初診患者数 | 外来のべ患者数 | 1日平均外来患者数 | |
4月 | 620 | 5,133 | 205 |
5月 | 709 | 5,050 | 220 |
6月 | 607 | 5,182 | 199 |
7月 | 743 | 5,334 | 213 |
8月 | 748 | 5,856 | 225 |
9月 | 571 | 5,199 | 217 |
10月 | 530 | 5,041 | 202 |
11月 | 561 | 4,935 | 206 |
12月 | 559 | 5,012 | 213 |
1月 | 563 | 4,532 | 197 |
2月 | 479 | 4,260 | 194 |
3月 | 557 | 4,846 | 186 |
合計 | 7,247 | 60,380 | 206 |
● 手術件数
総数 | 外科 | 整形外科 | その他 | |
4月 | 62 | 29 | 31 | 2 |
5月 | 72 | 28 | 40 | 4 |
6月 | 62 | 19 | 42 | 1 |
7月 | 61 | 24 | 36 | 1 |
8月 | 69 | 30 | 37 | 2 |
9月 | 52 | 21 | 27 | 4 |
10月 | 62 | 32 | 30 | 0 |
11月 | 67 | 29 | 33 | 5 |
12月 | 81 | 29 | 51 | 1 |
1月 | 61 | 16 | 43 | 2 |
2月 | 58 | 19 | 38 | 1 |
3月 | 66 | 17 | 46 | 3 |
合計 | 773 | 293 | 454 | 26 |